60干瓦三相四線穩(wěn)壓器由臺(tái)州力威電源科技有限公司提供,(SBW系列)大功率380伏穩(wěn)壓器是我廠多年結(jié)合中國(guó)電力實(shí)際情況精心研制節(jié)能型產(chǎn)品,穩(wěn)壓精度高達(dá)2%,反應(yīng)時(shí)間只需0.01S,當(dāng)外界供電網(wǎng)絡(luò)電壓波動(dòng)或負(fù)載變動(dòng)造成電壓波動(dòng)時(shí)能自動(dòng)保持輸出電壓的穩(wěn)壓功能,對(duì)電網(wǎng)不產(chǎn)生任何畸變;具有大功率穩(wěn)壓精度高,適用多種類型負(fù)載,維護(hù)簡(jiǎn)單,壽命長(zhǎng),節(jié)能低噪等特點(diǎn);
SBW系列穩(wěn)壓器特點(diǎn):
1.智能儀表顯示”智能儀表實(shí)時(shí)顯示線電壓,相電壓,電流。清晰,準(zhǔn)確,分辨率高,薄膜按鍵操作,安全可靠。
2.使用范圍廣,穩(wěn)壓范圍寬,可滿足電源電網(wǎng)質(zhì)量差,電壓波動(dòng)范圍大的場(chǎng)地及設(shè)備使用。
3 .智能采樣采用單片機(jī)智能采樣電路,有效的保證曹陽(yáng)的精準(zhǔn)性。
4.保護(hù)功能齊全,設(shè)有過(guò)載,過(guò)壓,欠壓,短路等故障顯示和保護(hù)功能,確保穩(wěn)壓器及負(fù)載安全運(yùn)行。
5.預(yù)置功能,保護(hù)限值可以隨意設(shè)置。
6.過(guò)載能力強(qiáng),征集采用優(yōu)質(zhì)元器件,可在80%額定負(fù)載條件下連續(xù)使用,且可承受瞬間過(guò)載2倍而不損壞本機(jī)。
7.適用性強(qiáng),對(duì)電網(wǎng)和負(fù)載的適用性強(qiáng),可在各種惡劣的電網(wǎng)和復(fù)雜的負(fù)載情況下,可靠地連續(xù)穩(wěn)定工作。
8..無(wú)畸變,采用電流過(guò)零切換技術(shù),在切換過(guò)程中無(wú)斷流,無(wú)產(chǎn)生浪涌電流使波形無(wú)畸變。
9.損耗低:電力損耗最小,空載損耗小于0.5%,給用戶節(jié)省大量電費(fèi)。
10.旁路功能易維護(hù):可在穩(wěn)壓基礎(chǔ)下根據(jù)用戶的要求電壓來(lái)改變市電輸出電壓。
SBW系列技術(shù)參數(shù)
容量范圍 | 10KVA-2000KVA |
輸入電壓 | 380V±20%,/±30%可設(shè)定 |
工作頻率 | 50Hz-60Hz |
輸出相數(shù) | 三相 |
輸出電壓 | 380V |
穩(wěn)壓精度 | ≤±2% |
輸出波形 | 輸出波形無(wú)畸變,無(wú)階波增量 |
效率 | ≥96% |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.01s |
過(guò)載能力 | 150%運(yùn)行60分鐘,300%運(yùn)行10分鐘 |
顯示方式 | LCD四位數(shù)字液晶屏幕顯示 |
工作方式 | 無(wú)人值守長(zhǎng)期工作 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-45℃ 濕度:≤90%RH |
絕緣電阻 | >5MΩ |
耐壓性能 | 工頻正弦電壓2500AC/1min無(wú)擊穿和閃絡(luò)現(xiàn)象 |
保護(hù)裝置 | 過(guò)載,過(guò)壓,欠壓,缺相,短路等自我診斷報(bào)警提示裝置 |
冷卻方式 | 溫控強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SBW系列規(guī)格型號(hào)選型
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào)(HXT) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 規(guī)格尺寸(mm) | 工作電(A) | 重(KG) |
1 | SBW-10KVA | 380V±20% | 380V±2% | 680*360*500 | 12A | 60KG |
2 | SBW-15KVA | 380V±20% | 380V±2% | 680*360*550 | 18A | 95KG |
3 | SBW-20KVA | 380V±20% | 380V±2% | 24A | 110KG | |
4 | SBW-30KVA | 380V±20% | 380V±2% | 36A | 160KG | |
6 | SBW-50KVA | 380V±20% | 380V±2% | 680*400*880 | 55A | 200KG |
7 | SBW-60KVA | 380V±20% | 380V±2% | 73A | 240KG | |
8 | SBW-80KVA | 380V±20% | 380V±2% | 1100*650*1200 | 91A | 285KG |
9 | SBW-100KVA | 380V±30% | 380V±2% | 121A | 340KG | |
10 | SBW-120KVA | 380V±30% | 380V±2% | 145A | 360KG | |
11 | SBW-150KVA | 380V±30% | 380V±2% | 182A | 410KG | |
12 | SBW-200KVA | 380V±30% | 380V±2% | 1200*700*1500 | 243A | 500KG |
13 | SBW-300KVA | 380V±30% | 380V±2% | 388A | 750KG | |
14 | SBW-400KVA | 380V±30% | 380V±2% | 1200*750*1700 | 486A | 980KG |
15 | SBW-500KVA | 380V±30% | 380V±2% | 1300*800*1700 | 607A | 1350KG |
16 | SBW-800KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1900*1600*2000 | 972A | 1900KG |
17 | SBW-1000KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×2 | 1215A | 2700KG |
18 | SBW-1200KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×2 | 1458A | 3100KG |
19 | SBW-1600KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×3 | 1945A | 3450KG |
21 | SBW-1800KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×3 | 2188A | 3900KG |
22 | SBW-2000KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×3 | 2431A | 4500KG |
注:以上設(shè)備為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備;接受各種尺寸及電壓規(guī)格定制 |