三相100kw大功率穩(wěn)壓器,臺州力威電源科技有限公司提供,100kw穩(wěn)壓器,該系列SBW大功率補償式電力穩(wěn)壓器鐵芯獨家采用日本進(jìn)口冷軋取向硅鋼片,變壓器余量大,損耗小,線圈采用雙玻璃絲包絨,真空浸漆,絕緣等級達(dá)F級。穩(wěn)壓器具有容量大、效率高、穩(wěn)壓范圍寬、精度高、保護(hù)功能強、無波形畸變及體積小、重量輕、運行可靠、可長期使用、維護(hù)簡便等特點。
SBW大功率補償式電力穩(wěn)壓器采樣變壓器采用R型變壓器,抗干擾能力強,節(jié)能,漏磁少,工作穩(wěn)定,因本穩(wěn)壓器獨特的穩(wěn)定度,根據(jù)市場需求,本公司有設(shè)計出多種應(yīng)用醫(yī)療CT、電梯、紡織、電信、工程整廠電力穩(wěn)壓等各種工作環(huán)境的穩(wěn)壓器。可接火力、水力、小型發(fā)電機;SBW大功率補償式電力穩(wěn)壓器廣泛應(yīng)用于電信行業(yè)的基站建設(shè),醫(yī)療設(shè)備行業(yè),電梯行業(yè),印刷行業(yè).模具及精密機床加工行業(yè),公路交通行業(yè),石油化工行業(yè)。
主要技術(shù)指標(biāo):
型 號 指 標(biāo) | SBW系列 全自動補償式穩(wěn)壓器 | |
輸 入 特 性 | 輸入電壓范圍(VAC) | 常規(guī)產(chǎn)品:三相(線電壓)380V±20% (即:304V-456V) |
頻 率(Hz) | 50Hz/60HZ | |
相數(shù) | 3相(三相五線制) | |
輸 出 特 性 | 輸出電壓(VAC) | 常規(guī)產(chǎn)品380V±1到5%可任意設(shè)定輸出電壓 |
額定容量 | 此系列具備容30KVA到3000KVA | |
工作頻率(Hz) | 50Hz/60Hz | |
響應(yīng)速度 | 輸入電壓相對于額定值躍變在±10%時穩(wěn)定時間小于1s | |
波形 | 輸出電壓波形與輸入電壓波形相比較,其相對諧波含量的增量≤1%。 | |
過載能力 | 過載60%情況下,持續(xù)時間≥5min | |
效率 | ≥98% | |
其 它 特 性 | 顯示功能 | 能顯示輸入輸出電壓、輸出電流值,及故障告警狀態(tài)指示等。 |
顯示方式 | 指針顯示、LED數(shù)碼顯示、LCD液晶屏顯示(可選配置) | |
告警及保護(hù)功能 | 具有延時輸出,過壓、欠壓、過載、短路、過熱、缺相、逆相等告警及保護(hù)功能,及故障有條件自動轉(zhuǎn)旁路功能,并在故障恢復(fù)后,能夠自動恢復(fù)穩(wěn)壓供電。 | |
工作溫度(℃) | -15℃+55℃ | |
耐壓及絕緣 | 耐壓2000V電壓一分鐘無擊穿無??;絕緣>5MΩ 。 | |
相對濕度(RH) | 10%-90% | |
海拔高度 | ≤1500M,1500~4000M之間根據(jù)國標(biāo)GB/T3859.2,每增加100M功率降低1%。 | |
噪音(dB) | <55dB | |
防護(hù)等級 | 室內(nèi)IP20 、 室外IP25 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 整機執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為 JB\T 7067—2002 , 溫升限值符合GB6450-86標(biāo)準(zhǔn)。 | |
備 注:以上為常規(guī)產(chǎn)品指標(biāo),特殊要求需和我公司技術(shù)部商定確認(rèn)。 |
規(guī)格型號表:
型 號 規(guī) 格 | 容量KVA | 額定電流 | 產(chǎn)品尺寸(cm) 寬*深*高 | 毛 重(kg) |
SBW-30KVA | 30 | 45A | 550*750*1000 | 230KG |
SBW-50KVA | 50 | 76A | 250KG | |
SBW-80KVA | 80 | 121A | 290G | |
SBW-100KVA | 100 | 152A | 650*850*1150 | 300KG |
SBW-120KVA | 120 | 182A | 320KG | |
SBW-150KVA | 150 | 227A | 730*950*1500 | 480KG |
SBW-180KVA | 180 | 273A | 500KG | |
SBW-200KVA | 200 | 303A | 530KG | |
SBW-225KVA | 225 | 341A | 730*950*1550 | 550KG |
SBW-250KVA | 250 | 379A | 600KG | |
SBW-300KVA | 300 | 455A | 1200*900*1900 | 680KG |
SBW-320KVA | 320 | 486A | 860KG | |
SBW-350KVA | 350 | 530A | 910KG | |
SBW-400KVA | 400 | 608A | 1100KG | |
SBW-450KVA | 450 | 681A | 1200*1000*2000 | 1200KG |
SBW-500KVA | 500 | 760A | 1300KG | |
SBW-600KVA | 600 | 912A | 1050*750*2200雙柜 | 1500KG |
SBW-800KVA | 800 | 1216A | 1200*850*2200 1050*850*2200 | 1750KG |
SBW-1000KVA | 1000 | 1519A | 1850KG | |
SBW-1200KVA | 1200 | 1823A | 1950KG | |
SBW-1400KVA | 1400 | 2127A | 1500*1100*2200 1050*1100*2200 | 2310KG |
SBW-1600KVA | 1600 | 2431A | 2450KG | |
SBW-1800KVA | 1800 | 2734A | 2550KG | |
SBW-2000KVA | 2000 | 3038A | 3150KG | |
SBW-2400KVA | 2400 | 3646, , A | 3480KG | |
三相容量最大可做到3000KVA ;特殊規(guī)格請聯(lián)系我公司技術(shù)部確認(rèn)。 |