380v自動(dòng)穩(wěn)壓器 三相自動(dòng)穩(wěn)壓器 電力穩(wěn)壓器 全自動(dòng)補(bǔ)償式穩(wěn)壓器 380v三相補(bǔ)償式穩(wěn)壓器(自動(dòng)穩(wěn)壓器)
■產(chǎn)品介紹 General
SBW系列大功率380v三相補(bǔ)償式穩(wěn)壓器(自動(dòng)穩(wěn)壓器)是我司在參照國(guó)際同類產(chǎn)品,結(jié)合我國(guó)國(guó)情的基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的新一代節(jié)能型電力穩(wěn)壓器,設(shè)有過壓、欠壓、延時(shí)、故障保護(hù)功能,具有容量大、效率高、穩(wěn)壓范圍寬、精度高、保護(hù)功能性強(qiáng)、無波形畸變、體積小,重量輕,運(yùn)行可靠、維護(hù)簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。
■適用范圍Application
郵電、商場(chǎng)、電梯、醫(yī)院、學(xué)校、印刷、證劵等需要電壓正常的場(chǎng)合及大、中型工礦企業(yè)車間,部分供電及重要設(shè)備和單機(jī)配套。
■技術(shù)參數(shù)Technical Index
輸入電壓 | 單相220V±20%,三相四線相電壓220V±20%相電壓,線電壓380V±20%(可定制±30%±40%) |
輸出電壓 | 單相220V 三相380V (可定制三相200V 220V 390V 400V 430V等) |
輸出精度 | 1~5﹪(可調(diào)) |
頻率 | 50Hz/60Hz |
效率 | ≥98﹪(功率等級(jí)50KVA以上) |
響應(yīng)速度 | ≤1.5S(當(dāng)外界電壓變化10%) |
環(huán)境溫度 | -10℃~+ 40℃ |
絕緣電阻 | ≥5MΩ |
過載能力 | 二倍額定電流,維持一分鐘 |
波形失真 | 無附加波形失真 |
保護(hù)功能 | 過壓、欠壓、過流、缺相、相序、旁路 |
■型號(hào)規(guī)格、重量 Specitications and modeland weight
型號(hào) | 額定容量 (KVA) | 額定頻率 (Hz) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流(A) | 重量(kg |
DBW-20 | 20 | 50/60 | 176-264 | 220 | 50 | 280 |
DBW-30 | 30 | 50/60 | 176-264 | 220 | 136 | 320 |
DBW-50 | 50 | 50/60 | 176-264 | 220 | 227 | 430 |
DBW-100 | 100 | 50/60 | 176-264 | 220 | 454 | 570 |
DBW-150 | 150 | 50/60 | 176-264 | 220 | 632 | 630 |
DBW-200 | 180 | 50/60 | 176-264 | 220 | 909 | 720 |
DBW-250 | 250 | 50/60 | 176-264 | 220 | 1022 | 780 |
SBW- 20 | 20 | 50/60 | 304-456 | 380 | 30 | 240 |
SBW-30 | 30 | 50/60 | 304-456 | 380 | 46 | 280 |
SBW-50 | 50 | 50/60 | 304-456 | 380 | 76 | 320 |
SBW-100 | 100 | 50/60 | 304-456 | 380 | 152 | 480 |
SBW-150 | 150 | 50/60 | 304-456 | 380 | 227 | 535 |
SBW-180 | 180 | 50/60 | 304-456 | 380 | 273 | 780 |
SBW-300 | 300 | 50/60 | 304-456 | 380 | 342 | 950 |
SBW-320 | 320 | 50/60 | 304-456 | 380 | 486 | 1200 |
SBW-400 | 400 | 50/60 | 304-456 | 380 | 608 | 1400 |
SBW-500 | 500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 760 | 1600 |
SBW-600 | 600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 912 | 1800 |
SBW-800 | 800 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1216 | 2400 |
SBW-1000 | 1000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1520 | 2800 |
SBW-1600 | 1600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 2430 | 3500 |
SBW-2000 | 2000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 3040 | 4000 |
SBW-3000 | 3000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 4545 | 5800 |
■備注Note
訂貨時(shí)應(yīng)說明:380v三相補(bǔ)償式穩(wěn)壓器(自動(dòng)穩(wěn)壓器)型號(hào)、容量、穩(wěn)壓精度、輸入電壓范圍、輸出電壓;輸入電壓220V±30%(訂貨時(shí)需說明)