臺(tái)州力威電源科技有限公司是一家以工業(yè)穩(wěn)壓器、干式變壓器及實(shí)驗(yàn)專用調(diào)壓器、直流穩(wěn)壓電源研發(fā)、生產(chǎn)、銷售廠家,主要穩(wěn)壓器產(chǎn)品有:高精度交流穩(wěn)壓器、補(bǔ)償式電力穩(wěn)壓器、CNC機(jī)床穩(wěn)壓器、醫(yī)療穩(wěn)壓器,大功率補(bǔ)償式穩(wěn)壓器、無觸點(diǎn)穩(wěn)壓器、數(shù)控車床專用穩(wěn)壓器、220v交流穩(wěn)壓器、自動(dòng)升壓穩(wěn)壓器、可調(diào)交流穩(wěn)壓器等。根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)、制作,專業(yè)為廠家提供一站式解決方案。
200kw穩(wěn)壓器多少錢一臺(tái)由臺(tái)州力威電源科技有限公司提供,型號(hào)SBW-200KVA,SBW系列穩(wěn)壓器系列產(chǎn)品與其它型式穩(wěn)壓器相比具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn),SBW大功率穩(wěn)壓器適用負(fù)載廣泛,能承受瞬時(shí)超載,SBW大功率穩(wěn)壓器可長期連續(xù)工作,手動(dòng)/自動(dòng)隨意切換,SBW大功率穩(wěn)壓器設(shè)有過壓保護(hù)、缺相、相序保護(hù)及機(jī)械故障自動(dòng)保護(hù),以及體積小、重量輕、使用安裝方便、運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
SBW系列穩(wěn)壓器基本指標(biāo) | SBW穩(wěn)壓器保護(hù)功能 | ||||
輸入電壓 | 380V±20℅或?qū)掚妷禾厥舛ㄖ?單相220V±20℅ | 過壓 | 輸出超過額定電壓10℅(可調(diào)整),延時(shí)3-5秒切斷輸出電源 | ||
輸出電壓 | 380V±5℅之內(nèi)可選擇 單相220V±5℅之內(nèi)可選擇 | 欠壓 | 輸出低于額定電壓-15℅(可調(diào)整),延時(shí)3-5秒切斷輸出電源 | ||
穩(wěn)壓精度 | 1-5℅可設(shè)定 | 延時(shí) | 2秒切斷輸出電源 | ||
頻率 | 50Hz/60Hz | 短路 | 當(dāng)負(fù)載設(shè)備短路時(shí),切斷輸出電源 | ||
應(yīng)變時(shí)間 | ≤0.05S | 過流 | 超過額定輸出電流時(shí),延時(shí)3-5秒切斷輸出電源 | ||
穩(wěn)定時(shí)間 | 輸入電壓相對(duì)額定值階躍變化10℅,其穩(wěn)定時(shí)間≤1S | 逆相 | 當(dāng)三相電相序出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),機(jī)器報(bào)警并切斷輸出電源 | ||
缺相 | 當(dāng)三相電出現(xiàn)缺相時(shí),機(jī)器報(bào)警并切斷輸出電源 | ||||
旁路 | 當(dāng)穩(wěn)壓器故障或維修時(shí),具備電源手動(dòng)或自動(dòng)直通裝置 | ||||
SBW穩(wěn)壓器其他指標(biāo) | |||||
附加波形失真 | ≤1℅ | 耐壓 | 整機(jī)對(duì)地2000VAC/分無擊穿、無飛弧現(xiàn)象 | ||
噪聲 | <55dB | 絕緣電阻 | 整機(jī)對(duì)地≥2MΩ | ||
效率 | 50KVA以下大于95℅,100KVA以上大于98℅ | EMI濾波裝置 | 可有效濾除電網(wǎng)的諧波干擾(可選配置) | ||
相對(duì)濕度 | 20℅-90℅ | 避雷裝置 | 當(dāng)電網(wǎng)瞬時(shí)變化及感應(yīng)雷擊時(shí),能起到良好的浪涌電流保護(hù)效果(可選配置) | ||
工作方式 | 可長期連續(xù)無人值守工作 | 監(jiān)控接口 | 具備RS232、RS485接口,實(shí)現(xiàn)遙控、遙信、遙測功能(可選配置) |
外形尺寸及重量(僅供參考)
規(guī)格型號(hào) | 容量(KVA) | 電流(A) | 外形尺寸 寬X深X高(mm) | 重量(KG) | |
三 相 | SBW-15 | 15 | 23 | 750*550*1250 | 210 |
SBW-20 | 20 | 31 | 750*550*1250 | 210 | |
SBW-30 | 30 | 46 | 750*550*1250 | 220 | |
SBW-50 | 50 | 76 | 750*550*1250 | 250 | |
SBW-80 | 80 | 121 | 850*600*1500 | 340 | |
SBW-100 | 100 | 152 | 850*600*1500 | 360 | |
SBW-150 | 150 | 227 | 950*700*1700 | 500 | |
SBW-180 | 180 | 274 | 950*700*1700 | 520 | |
SBW-225 | 225 | 342 | 950*700*1700 | 570 | |
SBW-320 | 320 | 487 | 1200*850*2150 | 880 | |
SBW-400 | 400 | 608 | 1200*850*2150 | 1100 | |
SBW-500 | 500 | 761 | 1200*850*2150 | 1350 | |
SBW-600 | 600 | 913 | 1200*850*2150(雙柜) | 1760 | |
SBW-800 | 800 | 1217 | 1200*850*2150(雙柜) | 2200 | |
SBW-1000 | 1000 | 1521 | 1200*850*2150(雙柜) | 2700 | |
SBW-1200 | 1200 | 1825 | 1200*850*2150(三柜) | 3000 | |
SBW-1600 | 1600 | 2434 | 1200*850*2150(四柜) | 4000 | |
SBW-2000 | 2000 | 3038 | 1200*850*2150(五柜) | 5200 | |
SBW-2500 | 2500 | 3800 | 1200*850*2150(五柜) | 5800 | |
SBW-3000 | 3000 | 4560 | 1200*850*2150(六柜) | 6480 | |
單 相 | DBW-10 | 10 | 45 | 550*600*1150 | 150 |
DBW-20 | 20 | 90 | 550*600*1150 | 175 | |
DBW-30 | 30 | 136 | 550*600*1380 | 220 | |
DBW-50 | 50 | 227 | 650*900*1500 | 290 | |
DBW-80 | 80 | 363 | 710*920*1620 | 370 | |
DBW-100 | 100 | 455 | 710*920*1620 | 430 | |
使用場合
SBW大功率穩(wěn)壓器可以廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、郵電、軍事、鐵路、科研文化等領(lǐng)域的大型機(jī)電設(shè)備、金屬加工設(shè)備、生產(chǎn)流水線、建筑工程設(shè)備、電梯、醫(yī)療器械、刺繡輕紡設(shè)備、空調(diào)、廣播電視及家用電器、照明等需要穩(wěn)壓的場所。
SBW系列穩(wěn)壓器應(yīng)在室內(nèi)使用,正常使用條件為:
1、環(huán)境溫度:-10℃-45℃
2、海拔高度:<1000M
3、相對(duì)濕度:20﹪-90%
4、無嚴(yán)重影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體,蒸汽、化學(xué)沉積、灰塵、污垢及其其它爆炸和腐蝕性介質(zhì)。
5、SBW系列穩(wěn)壓器安裝場所無嚴(yán)重振動(dòng)或顛簸。