(全自動(dòng)補(bǔ)償式)sbw穩(wěn)壓器180kva由臺州力威電源科技有限公司提供,SBW系列三相全自動(dòng)補(bǔ)償式電力穩(wěn)壓器是適用于當(dāng)外界的供電網(wǎng)絡(luò)電壓波動(dòng)或負(fù)載變化而造成電壓波動(dòng)時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓穩(wěn)定。本系列產(chǎn)品與其它型式的穩(wěn)壓器相比,具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn),適用負(fù)載廣泛,能承受瞬時(shí)超載,可長期連續(xù)工作,手動(dòng)/自動(dòng)切換,設(shè)有過壓保護(hù)、缺相、相序保護(hù)及機(jī)械故障自動(dòng)保護(hù),本機(jī)體積小,重量輕,使用安裝方便,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。(分?jǐn)?shù)顯、儀表指示兩類)。
使用場合
廣泛用于郵電、商場、電梯、醫(yī)院、學(xué)校、印刷、紡織、證券等所有需要正常電壓保證的場合及大、中型工礦企業(yè)車間,部分供電及重要設(shè)備和配套。
產(chǎn)品性能
輸入電壓 Input voltage | 三相四線 Three phases four-line 175V-265V(相電壓 phases voltage)304V-456V(線電壓Linevoltage) | 輸出電壓 Output voltage | 單相 Single phases:220V; 三相 Three phases:380V; |
輸出精度 Output deviance | 1-5%(可調(diào) Adjustable) | 頻率 Frequency | 50Hz/60Hz |
效率 Efficiency | ≥95%(功率等級50kvA上) (Power>50kVA) | 響應(yīng)速度 Response time | ≤1.5S |
環(huán)境溫度 Ambient temperature | -15℃~+45℃ | 絕緣電阻 Insulation resistance | ≥2MΩ |
過載能力 Overload | 二倍額定電流,維持1分鐘 Double rated current, one min. | 波形失真 Waveform distortion | 無附加波形失真 Non-lack fidelity wareform |
保護(hù)功能 Protect | 過壓、過流、缺相、相序、欠壓、旁路 Overvoltage、overcurrent、feed phases | ||
控制系統(tǒng) Control system | 本機(jī)采用雙控制器系統(tǒng)控制,實(shí)現(xiàn)人性化設(shè)計(jì),能有效的減少對設(shè)備的維護(hù)時(shí)間,A、 B兩套系統(tǒng)可以直接切換使用This machine adopts double controller system control, realizes humanized design, can effectively reduce the setting The maintenance time, A, B, two systems can be switched directly |
規(guī)格型號
型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出精度 | 電流(A) | 重量(kg) | 外形尺寸(cm)寬*深*高 |
SBW-20KVA | 三相四線制相電壓220V±20%、線電壓380V±20% | 380V | 1-5%(可調(diào)) | 30 | 280 | 80*54*135 |
SBW-30KVA | 46 | 300 | ||||
SBW-50KVA | 76 | 320 | ||||
SBW-80KVA | 122 | 340 | 85*62*150 | |||
SBW-100KVA | 152 | 410 | ||||
SBW-120KVA | 182 | 450 | 100*70*165 | |||
SBW-150KVA | 228 | 535 | ||||
SBW-180KVA | 273 | 600 | ||||
SBW-200KVA | 303 | 630 | ||||
SBW-250KVA | 379 | 780 | 110*80*185 | |||
SBW-300KVA | 455 | 930 | 110*80*195 | |||
SBW-320KVA | 486 | 960 | ||||
SBW-350KVA | 530 | 1060 | ||||
SBW-400KVA | 608 | 1160 | 100*80*200/2 | |||
SBW-450KVA | 682 | 1190 | ||||
SBW-500KVA | 760 | 1400 | ||||
SBW-600KVA | 912 | 2170 | ||||
SBW-800KVA | 1216 | 2750 | 85*110*200/3 | |||
SBW-1000KVA | 1520 | 3450 | ||||
SBW-1200KVA | 1823 | 4050 |
使用注意事項(xiàng)
1,環(huán)境溫度:-15℃~+45℃;
2,海拔高度不超過1000m;
3,相對濕度:≤90%;
4,安裝場所應(yīng)無嚴(yán)重影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體,蒸汽,化學(xué)沉積,灰塵,污垢及其他爆炸性和侵蝕性介質(zhì);
備注(sbw穩(wěn)壓器50kva和sbw穩(wěn)壓器180kva常規(guī)現(xiàn)貨)
安裝場所應(yīng)無嚴(yán)重振動(dòng)或顛簸凡不符合上述規(guī)定的特殊使用條件,應(yīng)由使用單位和我廠協(xié)商確定。
訂貨時(shí)應(yīng)說明:型號、容量、穩(wěn)壓精度、輸入電壓范圍、輸出電壓; 相電壓220V±30%、線電壓380V±30%(訂貨時(shí)需說明)。特殊要求可按用戶要求設(shè)計(jì)生產(chǎn);